国六五十铃2吨水罐消防车,采用江铃QL1070BUHWY底盘改装而成。3360轴距,五十铃88KW/120马力国六发动机,7.00R16钢丝胎,气刹, ABS,5档变速箱。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2000kg,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/20型消防泵,额定流量20L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮,消防炮射程≥50m。该车**大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。 整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过**强制性产品认证;发动机排放符合GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ阶段限值的规定要求;整车通过**消防装备质量监督检验**检测并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF已下来。 江特JDF5070GXFSG20/Q6水罐消防车主要技术参数 | |||
车辆型号 | JDF5070GXFSG20/Q6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 6805×1960×2950 | 罐体容积(m3) | 1.85 |
总质量(kg) | 6750 | 额定质量(kg) | 1850 |
整备质量(kg) | 4525 | 前排乘客(人) | 2+3 |
轴荷(kg) | 2180/4570 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 罐体总容积:1.85立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1795×1000×1080(mm);装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |
江特JDF5070GXFSG20/Q6水罐消防车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1070BUKWY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1504 |
轴 距(mm) | 3815 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
接近离去角 | 24/14 | 前悬后悬 | 1015/1975 |
江特JDF5070GXFSG20/Q6水罐消防车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
消防车应用场景展示
服务热线
手机网站
微信公众号