18举高喷射消防车是我公司生产的举高喷射消防车具有代表性的产品之一。该车拥有**电液比例**技术,整车主要有臂架总成、变幅机构、转台总成、水路系统、操纵台、底盘、副车架及支腿、走台板及器材箱总成、水泵系统、罐体结构、取力系统等部分组成。上车和下车以回转支承、**回转体为连接,通过液电**系统将其紧密连成一体。整车由底盘侧取力器驱动齿轮泵为液压系统提供动力,电气系统与气路系统配合实现取力操纵和油门**,整车的安全保护措施由电气系统实现,并具有有线或无线遥控功能,其产品的实用性,稳定性和安全可靠性达到国内外同类产品**水平。
18米举高喷射消防车 | |||||
18米举高喷射消防车采用重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盘改装,原装双排驾驶室,液压翻转,重汽MC11.44-60发动机,445马力,国六排放,罐体容积12立方米(水罐容积10立方米,泡沫罐容积2立方米);配备上海CB10/60车载消防泵,成都威斯特PLKD48遥控消防炮 | |||||
产品名称 | JDF5314GJXFJP18型举高喷射消防车 | ||||
总质量 | 30900 (Kg) | 罐体容积 | 12000L(水10m3,泡沫2m3) | ||
额定载质量 | 15550 (kg) | 外形尺寸mm | 10655×2500×3540 | ||
整备质量 | 14900 (kg) | 驾驶室人数 | 2+4(人) | ||
接近角/离去角 | 16/9 (°) | 前悬/后悬 | 1500/3055 | ||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4600+1350 | ||
轴荷(Kg) | 7020/19920(并装双轴) | **高车速 | 90(Km/h) | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 12.00R20 | ||
前轮距 | 2110 (mm) | 后轮距 | 1830/1830 (mm) | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327KW | ||
驾驶室说明 | 平头全金属封闭式驾驶室,全景曲面式挡风玻璃,原装双排 | ||||
罐体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 | ||||
泵房 | 后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 | ||||
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。 | ||||
罐体容积 | 12000L(水罐容积10立方米,泡沫罐容积2立方米) | ||||
消防炮射程 | 水射程:≥55m,泡沫射程:≥50m | ||||
消防泵型号 | CB10/60 ;CB20.10/30.60 | ||||
**大举升高度 | 18米 |
整车主要参数
项 目 | 单位 | 参数 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11030×2500×3800 | ||
接近角 | ° | 14 | ||
离去角 | ° | 11 | ||
**大爬坡度 | % | >50 | ||
满载质量 | kg | 32960 | ||
**高车速 | km/h | ≥95 | ||
支腿跨距 | 纵向距离 | mm | 6000 | |
横向距离 | mm | 2950 | ||
**大作业高度 | m | 18 | ||
**大作业幅度 | m | 9 | ||
成员人数 | — | 2+4 | ||
支腿展开时间 | s | ≤30 | ||
臂架动作时间 | s | ≤140 | ||
水炮型号 | - | 威斯特PLKD80 (国产电控炮) | ||
水炮流量 | L/s | 0~80 | ||
消防炮射程:水/泡沫 | m | ≥70/60 | ||
水泵型号 | — | 雄真CB10/100 | ||
水泵流量 | L/S | 100(理论) | ||
罐体容积 | 水 | Kg | 10000 | |
泡沫 | kg | 2000 |
服务热线
手机网站
微信公众号