福田小型消防车、福田小卡之星2吨消防洒水车是我厂采用福田原装底盘BJ1045V9JB3-55基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。底盘配置: 福田时代2600轴距,全柴68马力发动机,1540红色单排驾驶室,5档箱,6.00-13尼龙胎,油刹。国六排放标准,单排可翻转驾驶室,可乘坐3人。罐体容积2立方,整车颜色消防红,是乡镇社区、街道、农村、厂矿企业和微型消防站、专职消防队灭火消防的**佳选择。
产品名称 | 福田小型救险车 | |||||
总质量(Kg) | 4495 | 免征公告 | ||||
额定载质量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5150×1690×2310 | |||
整备质量(Kg) | 2835 | 驾驶室准乘人数 | 2人 | |||
接近角/离去角 | 17/20(°) | 前悬/后悬(mm) | 1230/710 | |||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600 | |||
轴荷(Kg) | 1800/2695 | **高车速(Km/h) | 103 | |||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | |||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 | |||
钢板弹簧片数 | 5/7+3 | 前轮距(mm) | 1450 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1470 | |||
排放标准 | GB17691-2005国VI,GB3847-2005 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 75 |
生产工艺细节展示
![]() | 专用底盘 强强联手,与国内知名品牌底盘厂家合作,按照客户需求的设计,使我们的客户真切体会到消防车的超强作业功能。 |
罐体 采用优质钢材,板材厚度4mm,专用仪器检测,经高科技内外防腐处理,经久耐用。 | ![]() |
![]() | 消防泵 消防车工作时需要消防泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求,我们采用国内知名品牌消防泵,具有CCC认证。 |
消防炮 消防炮是喷射水,远距离扑救固定在消防车车顶,可360度旋转,可喷射柱状和雾状,操作简单。 | ![]() |
![]() | 器材箱 布置合理,器材取用方便,特质夹具固定消防器材。器材箱外骨架采用优质板材、内饰采用花纹铝板制作,美观坚固耐用。 |
![]() | 完善的售后服务体系 公司具有完整的售后服务团队,每台车我们安排专员跟踪服务,**时间解决客户在用车中遇到的各种问题. |
配件齐全 售后无忧 车辆各种配件齐全,保证**时间发给客户. | ![]() |
注:每台消防车都配有一套消防器材,清单如下,如有特殊需求,请联系各区销售经理!消防车标配:空气泡沫**、消防吸水管、滤水器、分水器、集水器、消防水带、水带挂钩、水带包布、异径接口、同型接口、直流水**、开花水**、直流开关水**、消防镐、地上扳手、地下扳手、吸水管扳手、水带护桥、泡沫器吸液管、腰斧、消防斧、铁锹、撬扛等。
消防车应用场景展示
服务热线
手机网站
微信公众号