产品** | 虹宇牌 | 公告批次 | 315 |
产品名称 | 污水处理车 | 产品型号 | HYS5040TWCE6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27.7/19 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1595 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | **高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;选装矮箱体结构;选装卷帘门结构;选装燃油箱安装于车辆右侧。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。车长/轴距/后悬对应关系为:5350/2700/1595,5600/2950/1595,5995/3308/1632。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461
| 东风朝阳朝柴动力有限公司
| 3707
| 95
|
服务热线
手机网站
微信公众号