庆铃五十铃水罐消防车简要:
整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2000kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/20-XZ型消防泵,额定流量20L/S车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮。该车**大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。
主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接)器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材.
产品名称 | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防车 | ||||
总质量 | 4360 (Kg) | 罐体容积 | 1000-2000L | ||
额定载质量 | 650 (kg) | 外形尺寸mm | 5490×1960×2940 | ||
整备质量 | 3335 (kg) | 驾驶室人数 | 2+3(人) | ||
接近角/离去角 | 24/16(°) | 前悬/后悬 | 1015/1710 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2765 | ||
轴荷(Kg) | 1450/2910 | **高车速 | 95(Km/h) | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1040BUFWY | ||||
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR | ||
前轮距 | 1377,1504(mm) | 后轮距 | 1425 (mm) | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 KW | ||
驾驶室说明 | 全金属封闭式驾驶室,全景曲面式挡风玻璃 | ||||
罐体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 | ||||
泵房 | 后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 | ||||
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。 | ||||
罐体容积 | 1000-2000L; | ||||
消防炮射程 | 水射程:≥50m | ||||
消防泵型号 | CB10/20 | ||||
额定流量 | 20L/s/1.0MPa |
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过**强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国ⅤI标准);整车通过**消防装备质量监督检验**检测(报告编号:Zb201630546)并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF正在申报中。
消防车应用场景展示
服务热线
手机网站
微信公众号