国六江铃2吨水罐消防车,采用江铃JX1061TSGA25底盘改装而成。,7.00R16钢丝胎,气刹, ABS,5档变速箱。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2000kg,装备了上海茸申消防设备有限公司生产CB10/20型消防泵,额定流量20L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮,消防炮射程≥40m。该车**大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。 整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过**强制性产品认证;发动机排放符合GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ阶段限值的规定要求;整车通过**消防装备质量监督检验**检测并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF已下来。
江铃水罐消防车(国六标准) | |||
产品型号: | JDF5060GXFSG15/J6型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6290×1960×2650 |
底盘型号: | JX1061TSGA26 | 罐体容量: | 2500 |
总 质 量 :(kg) | 6250 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 1700 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1775 |
整备质量:(kg) | 4175 | **高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2020/4230 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TSGA26 | 批次: | 339 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
整车说明: | 备注:后伸尺寸:80mm;水罐容积:1.7立方米,水罐尺寸:1575×1000×1130mm;ABS型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:400mm;主要专用装置有消防泵,消防炮; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
专用功能说明: 消防泵型号:CB10.20常压泵 低压:20L/s@1.0MPa **大吸水深度: 7m **大吸深水时间:≤35s 水泵驱动方式:夹心式取力器 消防炮型号:SP20型 有效射程:≥45m/1.0MPa |
消防车改装生产相关说明: 1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 |
生产工艺细节展示
![]() | 专用底盘 强强联手,与国内知名品牌底盘厂家合作,按照客户需求的设计,使我们的客户真切体会到消防车的超强作业功能。 |
罐体 采用优质钢材,板材厚度4mm,专用仪器检测,经高科技内外防腐处理,经久耐用。 | ![]() |
![]() | 消防泵 消防车工作时需要消防泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求,我们采用国内知名品牌消防泵,具有CCC认证。 |
消防炮 消防炮是喷射水,远距离扑救固定在消防车车顶,可360度旋转,可喷射柱状和雾状,操作简单。 | ![]() |
![]() | 器材箱 布置合理,器材取用方便,特质夹具固定消防器材。器材箱外骨架采用优质板材、内饰采用花纹铝板制作,美观坚固耐用。 |
![]() | 完善的售后服务体系 公司具有完整的售后服务团队,每台车我们安排专员跟踪服务,**时间解决客户在用车中遇到的各种问题. |
配件齐全 售后无忧 车辆各种配件齐全,保证**时间发给客户. | ![]() |
注:每台消防车都配有一套消防器材,清单如下,如有特殊需求,请联系各区销售经理!消防车标配:空气泡沫**、消防吸水管、滤水器、分水器、集水器、消防水带、水带挂钩、水带包布、异径接口、同型接口、直流水**、开花水**、直流开关水**、消防镐、地上扳手、地下扳手、吸水管扳手、水带护桥、泡沫器吸液管、腰斧、消防斧、铁锹、撬扛等。
消防车应用场景展示
服务热线
手机网站
微信公众号